SSD Samsung 870 EVO 2TB SATA-III 2.5inch mz-77e2t0b/eu
-11%

Recomandarea noastra:
Pret:
1037.66 - 1665.05 Lei
Popularitate: Popular
Magazin | Pret | Recomandare | Stoc | Verificat |
---|---|---|---|---|
www.dwyn.ro | 1037,66 Lei | Cumpara | In stoc | acum 18 ore |
www.badabum.ro | 1052,48 Lei | Cumpara | In stoc | acum 7 ore |
www.itgalaxy.ro | 1057,99 Lei | Cumpara | In stoc | acum 2 zile |
www.pcgarage.ro | 1079,28 Lei | Cumpara | In stoc | ieri |
www.vexio.ro | 1123,99 Lei | Cumpara | In stoc | acum o lună |
www.altex.ro | 1150,04 Lei | Cumpara | In stoc | acum o lună |
www.emag.ro | 1159,99 Lei | Cumpara | In stoc | acum 7 ore |
devodep.ro | 1180,00 Lei | Mai asteapta | In stoc | ieri |
www.cel.ro | 1239,00 Lei | Mai asteapta | La comanda | acum 2 luni |
www.intend.ro | 1249,90 Lei | Mai asteapta | In stoc | acum o lună |
www.evomag.ro | 1289,99 Lei | Mai asteapta | La comanda | acum 15 ore |
www.domo.ro | 1374,00 Lei | Nu cumpara inca | Nu avem informatii | acum 9 luni |
www.stradait.ro | 1665,05 Lei | Nu cumpara inca | La comanda | acum 5 zile |
Evolutia pretului pentru acest produs
Brand
Samsung
Descriere
Serie : 870 EVO,Tip SSD : Intern,Form Factor : 2.5 inch,Capacitate : 2TB,Interfata : SATA III,Cell Level : TLC (Triple Level Cell),MTBF (ore) : 1.500.000,Rezistenta la soc : 1500G,Tehnologii : TRIM Support| S.M.A.R.T Support,Viteza max. (citire) (MB/s) : 560,Viteza max. (scriere) (MB/s) : 530,Dimensiuni (L x l x G) (mm) : 100 x 69.85 x 7