SSD A-DATA Ultimate SU650, 960GB, SATA III 600, Retail
-15%

Recomandarea noastra:
Pret:
301.11 - 670 Lei
Popularitate: Foarte popular
Magazin | Pret | Recomandare | Stoc | Verificat |
---|---|---|---|---|
www.badabum.ro | 301,11 Lei | Cumpara | In stoc | acum 14 minute |
www.dwyn.ro | 304,54 Lei | Cumpara | In stoc | acum 9 minute |
www.evomag.ro | 313,99 Lei | Cumpara | La comanda | acum 3 zile |
www.altex.ro | 314,99 Lei | Cumpara | In stoc | acum 2 zile |
www.emag.ro | 333,91 Lei | Cumpara | In stoc | acum 18 ore |
www.mediagalaxy.ro | 342,99 Lei | Cumpara | In stoc | acum 26 de zile |
devodep.ro | 343,00 Lei | Cumpara | In stoc | acum 29 de zile |
www.it-fashion.ro | 343,00 Lei | Cumpara | In stoc | acum 29 de zile |
www.vexio.ro | 352,99 Lei | Cumpara | La comanda | acum 4 luni |
www.itgalaxy.ro | 358,99 Lei | Mai asteapta | In stoc | acum 5 luni |
www.cel.ro | 367,00 Lei | Mai asteapta | La comanda | acum 5 luni |
www.intend.ro | 478,89 Lei | Nu cumpara inca | La comanda | acum 20 de ore |
www.pcgarage.ro | 483,75 Lei | Nu cumpara inca | In stoc | acum 3 zile |
www.stradait.ro | 494,29 Lei | Nu cumpara inca | Indisponibil | acum 6 ore |
1cctv.ro | 496,48 Lei | Nu cumpara inca | In stoc | acum 2 luni |
www.shopu.ro | 553,00 Lei | Nu cumpara inca | In stoc | acum 10 luni |
www.pcmadd.com | 670,00 Lei | Nu cumpara inca | In stoc | acum 16 zile |
Evolutia pretului pentru acest produs
Descriere
Capacitate: 960 GB, Interfata: SATA 3, Seria: Ultimate, Tip SSD: Intern, Form factor: 2.5 inch, Random 4KB scriere: 75K IOPS max, Random 4KB citire: 40K IOPS max., Scriere max.: 450 MB/s, Citire max.: 520 MB/s, Inaltime: 7 mm, Greutate: 47.5 g, MTBF: 2.000.000 ore, Temperatura operare: 0 - 70 grade C, Dimensiuni: 100.45 x 69.85 x 7 mm
Brand
Dell