Solid state drive (SSD) Samsung 970 EVO Plus, 1TB, NVMe, M.2.
-6%

Recomandarea noastra:
Pret:
564 - 1220.83 Lei
Popularitate: On fire
Magazin | Pret | Recomandare | Stoc | Verificat |
---|---|---|---|---|
www.altex.ro | 564,00 Lei | Cumpara | In stoc | acum 6 ore |
www.vexio.ro | 564,99 Lei | Cumpara | Indisponibil | acum 3 zile |
www.badabum.ro | 571,41 Lei | Cumpara | Nu avem informatii | acum 2 zile |
www.cel.ro | 574,00 Lei | Cumpara | La comanda | acum 18 zile |
www.evomag.ro | 579,99 Lei | Cumpara | In stoc | acum 2 zile |
www.pcgarage.ro | 579,99 Lei | Cumpara | In stoc | acum 6 zile |
www.intend.ro | 585,12 Lei | Cumpara | In stoc | acum 2 zile |
www.dwyn.ro | 590,70 Lei | Cumpara | In stoc | acum 3 zile |
www.emag.ro | 632,00 Lei | Mai asteapta | In stoc | acum 8 ore |
www.itgalaxy.ro | 693,99 Lei | Nu cumpara inca | In stoc | acum 5 luni |
www.stradait.ro | 871,34 Lei | Nu cumpara inca | La comanda | acum 2 zile |
1cctv.ro | 875,09 Lei | Nu cumpara inca | In stoc | acum 9 luni |
storel.ro | 1141,00 Lei | Nu cumpara inca | In stoc | acum un an |
www.pcmadd.com | 1220,83 Lei | Nu cumpara inca | In stoc | acum 4 zile |
Evolutia pretului pentru acest produs
Descriere
Capacitate: 1000 GB, Interfata: PCI Express x4, Seria: 970 EVO Plus, Tip SSD: Intern, Form factor: M.2, Controller: Samsung Phoenix, Random 4KB scriere: 550K IOPS max., Random 4KB citire: 600K IOPS max., Scriere max.: 3300 MB/s, Citire max.: 3500 MB/s, Greutate: 7.7 g, MTBF: 1.500.000 ore, Temperatura operare: 0 - 70 grade C, Dimensiuni: 80 x 22 x 2.38 mm
Brand
Samsung