Telefon Mobil Apple iPhone 13 128GB Flash Nano SIM + eSIM 5G Red
-4%

Recomandarea noastra:
Pret:
3799 - 4622.6 Lei
Popularitate: On fire
Magazin | Pret | Recomandare | Stoc | Verificat |
---|---|---|---|---|
www.altex.ro | 3799,00 Lei | Cumpara | In stoc | acum 3 zile |
www.evomag.ro | 3799,99 Lei | Cumpara | In stoc | acum 2 zile |
www.flanco.ro | 3799,99 Lei | Cumpara | In stoc | acum 22 de ore |
www.emag.ro | 3799,99 Lei | Cumpara | In stoc | acum o oră |
www.mediagalaxy.ro | 4009,99 Lei | Mai asteapta | In stoc | acum 10 zile |
www.f64.ro | 4299,00 Lei | Mai asteapta | In stoc | acum 5 luni |
carrefour.ro | 4299,99 Lei | Mai asteapta | Indisponibil | acum 6 luni |
itarena.ro | 4324,77 Lei | Mai asteapta | In stoc | acum 2 zile |
www.badabum.ro | 4414,99 Lei | Mai asteapta | In stoc | acum 2 zile |
www.pcgarage.ro | 4447,98 Lei | Nu cumpara inca | In stoc | acum 3 zile |
www.itgalaxy.ro | 4456,99 Lei | Nu cumpara inca | In stoc | acum o lună |
www.dwyn.ro | 4457,42 Lei | Nu cumpara inca | In stoc | acum 57 de minute |
www.orange.ro | 4477,54 Lei | Nu cumpara inca | In stoc | acum 4 luni |
www.vexio.ro | 4622,60 Lei | Nu cumpara inca | La comanda | acum 6 luni |
www.elefant.ro | 4798,79 Lei | Nu cumpara inca | Indisponibil | acum o lună |
Evolutia pretului pentru acest produs
Descriere
iPhone 13 128GB (PRODUCT)RED
Brand
Apple