OPTIX MAG274QRF-QD 27 FLAT WQHD QD 165Hz
-30%

Recomandarea noastra:
Pret:
2182.5 - 2830.28 Lei
Popularitate: Destul de popular
Magazin | Pret | Recomandare | Stoc | Verificat |
---|---|---|---|---|
www.intend.ro | 2104,13 Lei | Cumpara acum | Indisponibil | acum o lună |
www.citgrup.ro | 2182,50 Lei | Cumpara acum | In stoc | acum 9 luni |
www.evomag.ro | 2271,99 Lei | Cumpara acum | Indisponibil | acum 5 ore |
www.itgalaxy.ro | 2353,99 Lei | Cumpara acum | Indisponibil | acum 2 zile |
www.cel.ro | 2399,00 Lei | Cumpara acum | Indisponibil | acum 9 luni |
itarena.ro | 2514,09 Lei | Cumpara | In stoc | acum 10 luni |
www.vexio.ro | 2592,99 Lei | Cumpara | Indisponibil | acum o lună |
www.pcgarage.ro | 2651,98 Lei | Cumpara | Indisponibil | acum 8 luni |
1cctv.ro | 2702,74 Lei | Cumpara | In stoc | acum 11 luni |
www.badabum.ro | 2762,40 Lei | Cumpara | Indisponibil | acum 4 ore |
www.emag.ro | 2830,28 Lei | Cumpara | In stoc | acum 23 de ore |
www.shopu.ro | 3130,00 Lei | Mai asteapta | Indisponibil | acum 4 luni |
www.dwyn.ro | 6273,36 Lei | Nu cumpara inca | Indisponibil | acum o lună |
Evolutia pretului pentru acest produs
Brand
Msi
Descriere
Recomandat pentru : Gaming,Tip Panel : IPS,Tip Display : LED,Diagonala (inch) : 27,Touchscreen : Nu,Ecran Curbat : Nu,Format : WQHD,Rezolutie : 2560 x 1440,Timp raspuns (ms) : 1,Contrast tipic : 1000:1,Unghi de vizualizare orizontal/vertical : 178 / 178,Intensitate luminoasa(cd/mp) : 300,Difuzor integrat : Nu,3D Ready : Nu,TV Tuner : Nu,Aspect imagine : 16:9,Refresh Rate (Hz) : 165,Contrast dinamic : 100.000.000:1,Dimensiune punct(mm) : 0.2331,HDMI : 2 x HDMI,DisplayPort : 1 x DisplayPort 1.2,USB 2.0 : 3 x USB 2.0,USB 3.1 Type-C : 1 x USB 3.1 Type-C,Casti (3.5mm) : Da,Pivot : Da,Montare pe perete : VESA 100 x 100,Culoare : Negru,Putere consumata(W) : 32,Dimensiuni(mm) : 614.9 x 532.7 x 206.7,Greutate(Kg) : 6.05